Turn- und Sportstätten
Sportplätze | ||
Fresenburg-Düthe | OT Düthe, Schützenweg, 49762 Fresenburg | 0 59 33 / 40 85 |
Fresenburg-Melstrup | OT Melstrup, Neulandstraße, 49762 Fresenburg | 0 59 33 / 46 99 |
Lathen, Schulzentrum | Mühlenstraße, 49762 Lathen | 0 59 33 / 93 03 22 |
Lathen, Sportzentrum | Meppener Straße 25, 49762 Lathen | 0 59 33 / 36 42 |
Lathen-Wahn | OT Wahn, Antoniusstraße, 49762 Lathen | |
Neusustrum | OT Neusustrum, An der Kreisstraße 132, 49762 Sustrum | |
Nieder-/Oberlangen | Marienstraße, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 40 78 |
Niederlangen-Siedlung | OT Siedlung, Kastanienstraße, 49779 Niederlangen | 0 59 39 / 2 50 |
Renkenberge | Wahner Straße, 49762 Renkenberge | |
Sustrum | Schulstraße, 49762 Sustrum | |
Sustrum-Moor | OT Moor, Teichstraße, 49762 Sustrum |
Tennisplätze und Tennishallen
Fresenburg (2 Plätze) | OT Düthe, Schützenweg, 49762 Fresenburg | |
Lathen (5 Plätze) | Zur Waage, 49762 Lathen | 0 59 33 / 48 63 |
Nieder-/Oberlangen (3 Plätze) | Eichenweg, 49779 Niederlangen | |
Tennishalle Lathen | Meppener Straße 27, 49762 Lathen | 0 59 33 / 48 78 |
Sport- und Turnhallen
Sporthalle Lathen | Mühlenstraße, 49762 Lathen | 0 59 33 / 93 03 22 |
Turnhalle Lathen | Mühlenstraße, 49762 Lathen | 0 59 33 / 93 03 23 |
Mehrzweckhalle Niederlangen | Hauptstraße 17, 49779 Niederlangen | 0 59 33 / 2 78 |
Turnhalle Sustrum-Moor | OT Moor, Teichstraße, 49762 Sustrum |
Reitplätze und Reithallen
Reitplatz Fresenburg | Waldweg 3, 49762 Fresenburg | 0 59 33 / 48 00 |
Reitplatz Sustrum-Moor | OT Moor, Teichstraße, 49762 Sustrum | 0 59 39 / 95 94 05 |
Johann-Ehrens-Reithalle | Walfweg 3, 49762 Fresenburg | 0 59 33 / 48 00 |