Gemeinderat Renkenberge
(Wahlperiode 2016 bis 2021)
CDU-Ratsmitglieder | ||
Bojer, Heiner (SGR) Bürgermeister |
Wahner Str. 19, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 16 14 |
Wecke, Daniela 1. stellv. Bürgermeisterin und Verwaltungsvertreterin |
Drosselweg 2, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 90 31 75 |
Knoop, Andreas 2. stellv. Bürgermeister |
OT Melstrup-Siedlung Dorfstraße 23, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 90 35 40 |
Holt, Christian | Friedhofsweg 1, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / |
Illenseer, Alwin | Kirchstr. 9, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 48 89 |
Kaiser, Christoph | OT Melstrup-Siedlung Dorfstraße 12a, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 92 43 99 |
Lögermann, Hermann | Wahner Str. 10, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 5 83 |
Vox-Robin, Irmgard | Clemensstr. 13, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 646 76 76 |
Ratsmitglieder der SPD/GRÜNE-Gruppe | ||
Brands, Klaus | Fasanenstr. 1, 49762 Renkenberge | 0 59 33 / 92 37 06 |
(SGR) = Mitglied im Samtgemeinderat Lathen