Gemeinderat Oberlangen
(Wahlperiode 2016 bis 2021)
CDU-Ratsmitglieder | ||
Raming-Freesen, Georg (K) (SGR) Bürgermeister |
Zur Marsch 15, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 2 26 |
Janßen, Margret 1. stellv. Bürgermeisterin und Verwaltungsvertreterin |
Kienmoorweg 2, 49779 Oberlangen | 0 59 39 / 5 99 |
Hölscher, Frank (SGR) 2. stellv. Bürgermeister | Heidenhauk 3, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 43 02 |
Ameln, Ewald | Marienstr. 13, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 16 66 |
Hebbelmann, Nicole (SGR) | Am Tannenkamp 2a, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 90 30 08 |
Hoffmann, Karin | Marienstraße 22, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 45 53 |
Koop, Franz-Dieter | Laurentiusstraße 2, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 64 91 16 |
Korte, Thorsten | Zur Marsch 1a, 49779 Oberlangen | 0 59 33 / 45 20 |
Landwehr, Michael | Rütenweg 8a, 49779 Oberlangen | 0 59 34 / 704 49 94 |
(K) = Mitglied im Kreistag des Landkreises Emsland
(SGR) = Mitglied im Samtgemeinderat Lathen