Gemeinderat Niederlangen
(Wahlperiode 2016 bis 2021)
CDU-Ratsmitglieder | ||
Albers, Hermann (SGR) Bürgermeister |
Bergstraße 23, 49779 Niederlangen | 0 59 33 / 40 78 |
Thien, Paul (SGR) 1. stellv. Bürgermeister und Verwaltungsvertreter |
OT Niederlangen-Siedlung Heideweg 1, 49779 Niederlangen | 0 59 39 / 4 74 |
Schomaker, Annette 2. stellv. Bürgermeisterin |
OT Niederlangen-Siedlung Lindenstraße 1, 49779 Niederlangen | 0 59 39 / 95 94 53 |
Ahrens, Günter | Kapellenmoorstr. 13a, 49779 Niederlangen | 0 59 39 / 95 999 59 |
Bohmann, Edgar | OT Niederlangen-Siedlung Amselstraße 2, 49779 Niederlangen | 0 59 39 / 4 37 |
Ganseforth, Heiner | Sustrumer Straße 6, 49779 Niederlangen | 0 59 33 / 934 98 07 |
Garbs, Sandra (SGR) | Weißdornweg 11, 49779 Niederlangen | 0 59 33 / 60 61 04 |
Groteschulte, Elke (SGR) | OT Niederlangen-Siedlung Ringstraße 3a, 49779 Niederlangen | 0 59 39 / 95 97 51 |
Hebbelmann, Georg (SGR) | Hauptstraße 9, 49779 Niederlangen | 0 59 33 / 17 13 |
Otten, Monika | Hauptstraße , 49779 Niederlangen | 0 59 33 / 17 10 |
Specken, Friedhelm | OT Niederlangen-Siedlung Am Schulwald 25, 49779 Niederlangen | 0 59 39 / 95 96 27 |
(SGR) = Mitglied im Samtgemeinderat Lathen